Безкоштовна доставка
Код: 6922744
Київ
Покупцям
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13700H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13500H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13420H |
Базова частота процесора: | 2.1 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 2050 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 1.99 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13620H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 2050 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 1.99 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 2560 х 1440 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 165 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12700H |
Базова частота процесора: | 3.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX3060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.5 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13620H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 2560 x 1600 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 240 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (14 покоління) |
Модель процесора: | 14650HX |
Базова частота процесора: | 2.2 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.05 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 14 " |
Роздільна здатність дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 120 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ Ultra 7 |
Модель процесора: | 155H |
Базова частота процесора: | 3.8 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 1.6 кг |
Колір кришки: | сірий |
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13420H |
Базова частота процесора: | 2.1 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 2050 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.41 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 2560 x 1600 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 240 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (14 покоління) |
Модель процесора: | 14650HX |
Базова частота процесора: | 2.2 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.05 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13620H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4070 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 2560 x 1600 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 120 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (14 покоління) |
Модель процесора: | 14650HX |
Базова частота процесора: | 2.2 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.05 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13500H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.1 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13500H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.5 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13700H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.5 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12700H |
Базова частота процесора: | 2.3 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX3060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.1 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12500H |
Базова частота процесора: | 2.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.1 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12700H |
Базова частота процесора: | 2.3 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.1 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13700H |
Базова частота процесора: | 3.7 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13620H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12700H |
Базова частота процесора: | 2.3 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.5 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13620H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12700H |
Базова частота процесора: | 2.3 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.1 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13500H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.22 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13500H |
Базова частота процесора: | 3.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13500H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13700H |
Базова частота процесора: | 3.7 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13700H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12500H |
Базова частота процесора: | 2.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX3060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.1 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 240 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12700H |
Базова частота процесора: | 3.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX3060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.2 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 16 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1200 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ Ultra 5 |
Модель процесора: | 125H |
Базова частота процесора: | 3.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 1.85 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 16 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1200 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (14 покоління) |
Модель процесора: | 14700HX |
Базова частота процесора: | 2.1 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.2 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 240 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (12 покоління) |
Модель процесора: | 12700H |
Базова частота процесора: | 2.3 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX3060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.2 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13500H |
Базова частота процесора: | 3.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i3 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13700H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.1 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13700H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.5 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13700H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 16 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1200 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | глянцеве |
Серія процесора: | Intel® Core™ i9 (14 покоління) |
Модель процесора: | 14900HX |
Базова частота процесора: | 2.2 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.2 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13420H |
Базова частота процесора: | 2.1 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13620H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 4050 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.8 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13620H |
Базова частота процесора: | 2.4 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 2050 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 1.99 кг |
Колір кришки: | чорний |
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (13 покоління) |
Модель процесора: | 13500H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX4060 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.8 кг |
Колір кришки: | чорний |
Ціна, ₴
Популярні фільтри
Торгова марка
Модельний ряд
Тип
Тип відеокарти
Виробник відеокарти
Модель відеокарти
Діагональ дисплея
Роздільна здатність дисплея
Тип матриці
Частота оновлення екрана
Покриття дисплея
Серія процесора
Покоління Intel Core
Кількість ядер
Тип пам'яті
Об'єм ОЗП
Кількість слотів оперативної пам'яті
Тип накопичувача
Об'єм SSD диска
Об'єм відеопам'яті
Оптичний привід
Операційна система
Бездротові комунікації
Порти та роз'єми
Конструкція
Вага
Колір кришки
Матеріал корпуса
Кількість відділень акумулятора
Ємність акумулятору
Особливості
Клас
Лінійка ноутбуків для геймерів
"Покупка частинами" від Monobank до 11 місяців!
"Оплата частинами" від ПриватБанку до 12 місяців!
Кредит до 10 місяців!