Ножницы по металлу Режущая способность, мм 1.3 - 2
- Сортировка
- популярные
- от дорогих к дешевым
- от дешевых к дорогим
Сортировка
Код: 6919804
Код: 6919806
Код: 7059872
Ножницы по металлу Режущая способность, мм 1.3 - 2 стоимость на Фокстрот (цены Январь 2025)
Товар | Цена |
Ножницы по металлу S&R AVIATION 250 мм (185250030) | 249 грн |
Ножницы по металлу TOLSEN AVIATION 250 мм (30022) | 258 грн |
Ножницы по металлу S&R AVIATION 250 мм (185250020) | 303 грн |
Ножницы по металлу S&R AVIATION 250 мм (185250010) | 303 грн |
Ножницы по металлу S&R 260 мм выкружные (185250710) | 359 грн |
Ножницы по металлу Режущая способность, мм 1.3 - 2 Топ-5 моделей - рейтинг 2025 года от Фокстрот
Товар | Цена |
Ножницы по металлу NEO TOOLS 300 мм (31-086) | 684 грн |
Ножницы по металлу S&R AVIATION 250 мм (185250020) | 303 грн |
Ножницы по металлу S&R Smart правый рез 180 мм (185180020) | 579 грн |
Ножницы по металлу STANLEY (FMHT73755-0) | 1675 грн |
Ножницы по металлу Stanley (FMHT73756-0) | 1469 грн |
"Покупка частями" от Monobank до 11 месяцев!
"Оплата частями" от ПриватБанка до 12 месяцев!
Кредит до 10 месяцев!