Насоси і мотопомпи Тип універсальний
- Сортування
- популярні
- від дорогих до дешевих
- від дешевих до дорогих
Сортування
Код: 6719821
Код: 6719820
Код: 6719819
Код: 6719823
Код: 6719802
Код: 6719808
Код: 6333342
Код: 7017859
Код: 6333344
Насоси і мотопомпи Тип універсальний вартість на Фокстрот (ціни Січень 2025)
Товар | Ціна |
Насос Aquatica вихровий 0.37 кВт Hmax 40 м Qmax 40 л / хв (775061) | 2062 грн |
Насос Aquatica відцентровий самовсмоктуючий 0.75 кВт Hmax 48 м Qmax 55 л / хв (775092) | 3185 грн |
Насос Wetron відцентровий самовсмоктуючий 1.1 кВт Hmax 52 м Qmax 70 л / хв (775038) | 3263 грн |
Насос LEO 0.6 кВт Hmax 35 м Qmax 50 л / хв (775306) | 3292 грн |
Насос відцентровий Aquatica 0.75 кВт Hmax 19 м Qmax 250 л / хв (775074) | 3594 грн |
Насоси і мотопомпи Тип універсальний Топ-5 моделей - рейтинг 2025 року від Фокстрот
Товар | Ціна |
Насос LEO 3.0 1.1 кВт Hmax 34.5 м Qmax 220л / хв 3.0 (775227) | 10150 грн |
Насос Aquatica вихровий 0.37 кВт Hmax 40 м Qmax 40 л / хв (775061) | 2062 грн |
Насос відцентровий Aquatica 0.75 кВт Hmax 19 м Qmax 250 л / хв (775074) | 3594 грн |
Насос LEO 0.6 кВт Hmax 35 м Qmax 50 л / хв (775306) | 3292 грн |
Насос Aquatica відцентровий самовсмоктуючий 0.75 кВт Hmax 48 м Qmax 55 л / хв (775092) | 3185 грн |
"Покупка частинами" від Monobank до 11 місяців!
"Оплата частинами" від ПриватБанку до 12 місяців!
Кредит до 10 місяців!