Шестиядерні ноутбуки 10 покоління Intel Core
- 10 покоління
- 6
- Сортування
- популярні
- від дорогих до дешевих
- від дешевих до дорогих
- популярні
- від дорогих до дешевих
- від дешевих до дорогих
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 120 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10500H |
Базова частота процесора: | 2.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 8 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.3 кг |
Колір кришки: | чорний |
Час роботи вiд батареї: | 5.9 год. |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 3840 x 2160 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1050 |
Об'єм відеопам'яті: | 3 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 2.07 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 120 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10500H |
Базова частота процесора: | 2.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 3050 Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.3 кг |
Колір кришки: | чорний |
Час роботи вiд батареї: | 5.9 год. |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 300 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX 2070 Super Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 1.9 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1200 |
Тип матриці: | VA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2080 Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 1.99 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2080 Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 1.99 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | Linux |
Вага: | 3 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX3070 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 2.45 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 16.1 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1660Ti Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.35 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 3840 x 2160 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | глянцеве |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб + 32 Гб Intel® Optane™ |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650 Ti Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 2.45 кг |
Колір кришки: | синій |
Час роботи вiд батареї: | 13 год. |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | TN+film |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | Quadro P620 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 1.89 кг |
Колір кришки: | сірий |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.3 кг |
Колір кришки: | чорний |
Час роботи вiд батареї: | 9 год. |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i5 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10500H |
Базова частота процесора: | 2.5 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX3060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 2.1 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | Quadro T1000 Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 1.92 кг |
Колір кришки: | сріблястий |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.7 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1660Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 1.86 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 120 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 8 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | Linux |
Вага: | 2.34 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX3070 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.5 кг |
Колір кришки: | чорний |
Час роботи вiд батареї: | 6 год. |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 120 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | HDD+SSD |
Об'єм жорсткого диска HDD: | 1 Тб |
Об'єм SSD диска: | 256 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.46 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.15 кг |
Колір кришки: | чорний |
Час роботи вiд батареї: | 7.5 год. |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | HDD+SSD |
Об'єм жорсткого диска HDD: | 1 Тб |
Об'єм SSD диска: | 256 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.28 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.75 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | HDD+SSD |
Об'єм жорсткого диска HDD: | 1 Тб |
Об'єм SSD диска: | 256 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.2 кг |
Колір кришки: | синій |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650 |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.14 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | VA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2070 Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 2.34 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 3240x2160 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650 Ti Max-Q |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 1.9 кг |
Колір кришки: | сірий |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 3840 x 2160 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 1.9 кг |
Колір кришки: | сірий |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 300 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2070 Super |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 3.29 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2070 Super |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 3.29 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | HDD+SSD |
Об'єм жорсткого диска HDD: | 1 Тб |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.6 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2070 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.6 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 3840 х 2400 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 2.05 кг |
Колір кришки: | сріблястий |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 240 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2070 |
Об'єм відеопам'яті: | 8 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 2.61 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 8 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.2 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10850H |
Базова частота процесора: | 2.7 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Модель відеокарти: | Intel UHD Graphics 630 |
Операційна система: | Windows 10 |
Вага: | 1.89 кг |
Колір кришки: | сірий |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 1.85 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 60 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.2 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 120 Гц |
Покриття дисплея: | матове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | відсутня |
Вага: | 2.5 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 32 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 1 Тб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | Linux |
Вага: | 3 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 15.6 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | IPS |
Частота оновлення екрана: | 144 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 16 Гб |
Тип накопичувача: | HDD+SSD |
Об'єм жорсткого диска HDD: | 1 Тб |
Об'єм SSD диска: | 512 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce RTX2060 |
Об'єм відеопам'яті: | 6 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.3 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Сповістити про наявність
Діагональ дисплея: | 17.3 " |
Роздільна здатність дисплея: | 1920 x 1080 |
Тип матриці: | WVA |
Частота оновлення екрана: | 120 Гц |
Покриття дисплея: | антиблікове |
Серія процесора: | Intel® Core™ i7 (10 покоління) |
Модель процесора: | 10750H |
Базова частота процесора: | 2.6 ГГц |
Об'єм ОЗП: | 8 Гб |
Тип накопичувача: | SSD |
Об'єм SSD диска: | 500 Гб |
Виробник відеокарти: | NVIDIA |
Модель відеокарти: | GeForce GTX1650Ti |
Об'єм відеопам'яті: | 4 |
Операційна система: | DOS |
Вага: | 2.5 кг |
Колір кришки: | чорний |
- Покоління Intel Core: 10 покоління
- Кількість ядер: 6
Ціна, ₴
Популярні фільтри
Торгова марка
Модельний ряд
Тип
Тип відеокарти
Виробник відеокарти
Модель відеокарти
Діагональ дисплея
Роздільна здатність дисплея
Тип матриці
Частота оновлення екрана
Покриття дисплея
Серія процесора
Покоління Intel Core
Кількість ядер
Тип пам'яті
Об'єм ОЗП
Тип накопичувача
Об'єм SSD диска
Оптичний привід
Операційна система
Бездротові комунікації
