Жорсткі диски та SSD накопичувачі SAMSUNG
- Сортування
- популярні
- від дорогих до дешевих
- від дешевих до дорогих
Сортування
Код: 6983265
Код: 6455959
Код: 6849780
Код: 6871384
Код: 6983264
Код: 6655207
Код: 6914258
Код: 6933210
Код: 6947553
Код: 6947552
Код: 6655205
Код: 6584758
Код: 6933207
Код: 6952894
Код: 6624460
Код: 6381539
Код: 6381541
Код: 6381546
Код: 6403567
Код: 6403566
Код: 6381538
Код: 6747011
Жорсткі диски та SSD накопичувачі SAMSUNG вартість на Фокстрот (ціни Січень 2025)
Товар | Ціна |
SSD накопичувач SAMSUNG 870 EVO 250GB SATAIII MLC (MZ-77E250BW) | 2313 грн |
SSD накопичувач SAMSUNG 970 Plus EVO 250GB PCIe 3.0x4 M. 2 TLC (MZ-V7S250BW) | 2507 грн |
SSD накопичувач SAMSUNG 980 EVO 250GB NVMe M.2 (MZ-V8V250BW) | 2578 грн |
SSD накопичувач SAMSUNG 250GB 870 EVO 2.5" SATA (MZ-77E250B/EU) | 2690 грн |
SSD накопичувач SAMSUNG 870 EVO 500 GB SATAIII MLC (MZ-77E500BW) | 3126 грн |
Жорсткі диски та SSD накопичувачі SAMSUNG Топ-5 моделей - рейтинг 2025 року від Фокстрот
Товар | Ціна |
SSD накопичувач SAMSUNG 980 EVO 250GB NVMe M.2 (MZ-V8V250BW) | 2578 грн |
SSD накопичувач SAMSUNG 970 Plus EVO 250GB PCIe 3.0x4 M. 2 TLC (MZ-V7S250BW) | 2507 грн |
SSD накопичувач SAMSUNG 2TB 870 EVO 2.5" SATA (MZ-77E2T0B/EU) | 9400 грн |
SSD накопичувач SAMSUNG 870 EVO 2 TB SATAIII MLC (MZ-77E2T0BW) | 7665 грн |
SSD накопичувач SAMSUNG 870 EVO 250GB SATAIII MLC (MZ-77E250BW) | 2313 грн |
"Покупка частинами" від Monobank до 11 місяців!
"Оплата частинами" від ПриватБанку до 12 місяців!
Кредит до 10 місяців!