MacBook с дискретной видеокартой
![20250203_20250219_it_ls_sale_laptop](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250203_20250219_it_ls_sale_laptop_44278_638739390411014214_ru-Ru_desktop.png)
![20250203_20250218_it_macbook_air_m1_pumb](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250203_20250218_it_macbook_air_m1_pumb_44283_638741970550581424_ru-Ru_desktop.png)
![20240701_20240930_laptop_cpu_intel](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20240701_20240930_laptop_cpu_intel_40328_638551931740536034_ru-Ru_desktop.jpg)
![20250203_20250210_it_cashback_laptop_asus_zenbook14](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250203_20250210_it_cashback_laptop_asus_44305_638741804815730230_ru-Ru_desktop.png)
![20250204_20250217_it_crazy_khoch_laptop_acer](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250204_20250217_it_crazy_khoch_laptop_acer_44357_638742684546002242_ru-Ru_desktop.jpg)
![20250114_20250131_it_laptop_hp_probook_gift](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250114_20250131_it_laptop_hp_probook_gift_44055_638725398485779275_ru-Ru_desktop.jpg)
![20250115_20250430_it_nvidia_geforce_rtx50](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250115_20250430_it_nvidia_geforce_rtx50_44081_638725537665426021_ru-Ru_desktop.jpg)
![20250203_20250219_all_sale_love](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250203_20250219_all_sale_love_44187_638737579062341408_ru-Ru_desktop.png)
![20250129_20250228_application_Foxy](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250129_20250228_application_foxy_44176_638737678570611729_ru-Ru_desktop.png)
![20250203_20250228_all_add7pr_sale](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250203_20250228_all_add7pr_sale_44314_638741875146019510_ru-Ru_desktop.jpg)
![20250203_20250209_all_khoch_week](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20250203_20250209_all_khoch_week_44271_638739361332316622_ru-Ru_desktop.png)
![20230505_20230515_credit](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20230505_20230515_credit_34318_638515328740974183_ru-Ru_desktop.jpg)
![20240318_20240331_free_delivery](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20240318_20240331_free_delivery_38781_638463601090756617_ru-Ru_desktop.jpg)
![20240408_20240430_order_online](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20240408_20240430_order_online_39087_638536412865398676_ru-Ru_desktop.jpg)
![20240906_20271231_you_want](https://files.foxtrot.com.ua/Images/banner_20240906_20271231_you_want_41287_638742809909026680_ru-Ru_desktop.png)
- APPLE
- дискретная
- Сортировка
- популярные
- от дорогих к дешевым
- от дешевых к дорогим
- популярные
- от дорогих к дешевым
- от дешевых к дорогим
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 16 " |
Разрешение дисплея: | 3072 x 1920 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Покрытие дисплея: | глянцевое |
Базовая частота процессора: | 2.6 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 512 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 5300M |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 2 кг |
Цвет крышки: | серый |
Время работы от батареи: | 11 ч |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 16 " |
Разрешение дисплея: | 3072 x 1920 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Покрытие дисплея: | глянцевое |
Серия процессора: | Intel® Core™ i9 (9 поколение) |
Модель процессора: | 9880H |
Базовая частота процессора: | 2.3 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 1 Тб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 5500M |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 2 кг |
Цвет крышки: | серый |
Время работы от батареи: | 11 ч |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Покрытие дисплея: | глянцевое |
Базовая частота процессора: | 2.6 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 450 |
Объем видеопамяти: | 2 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серый |
Время работы от батареи: | 10 ч |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Базовая частота процессора: | 2.8 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 555 |
Объем видеопамяти: | 2 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серебристый |
Время работы от батареи: | 10 ч |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Серия процессора: | Intel® Core™ i7 (8 поколение) |
Базовая частота процессора: | 2.6 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 512 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 560X |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серебристый |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Покрытие дисплея: | глянцевое |
Базовая частота процессора: | 2.7 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 512 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 455 |
Объем видеопамяти: | 2 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серый |
Время работы от батареи: | 10 ч |
- Сообщить о наличии
Разрешение дисплея: | 1440 x 900 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Объем ОЗУ: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 2.54 кг |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Базовая частота процессора: | 2.5 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Объем SSD диска: | 512 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon R9 M370X |
Объем видеопамяти: | 2 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 2.04 кг |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Серия процессора: | Intel® Core™ i7 (9 поколение) |
Базовая частота процессора: | 2.6 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 555X |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серый |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Базовая частота процессора: | 2.8 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Объем SSD диска: | 1 Тб |
Производитель видеокарты: | NVIDIA |
Объем видеопамяти: | 2 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 2.02 кг |
Цвет крышки: | серебристый |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Серия процессора: | Intel® Core™ i7 (8 поколение) |
Базовая частота процессора: | 2.2 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 555X |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серебристый |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Серия процессора: | Intel® Core™ i7 (8 поколение) |
Базовая частота процессора: | 2.6 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 512 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 560X |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серый |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 11.6 " |
Разрешение дисплея: | 1366 х 768 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Серия процессора: | Intel® Core™ i5 (4 поколение) |
Базовая частота процессора: | 1.7 ГГц |
Объем ОЗУ: | 8 Гб |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Модель видеокарты: | Intel HD Graphics |
Объем видеопамяти: | 1 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.08 кг |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Покрытие дисплея: | глянцевое |
Базовая частота процессора: | 2.8 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 555 |
Объем видеопамяти: | 2 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серый |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Серия процессора: | Intel® Core™ i7 (8 поколение) |
Базовая частота процессора: | 2.2 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 555X |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серый |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Покрытие дисплея: | глянцевое |
Базовая частота процессора: | 2.6 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 450 |
Объем видеопамяти: | 2 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серебристый |
Время работы от батареи: | 10 ч |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Покрытие дисплея: | глянцевое |
Серия процессора: | Intel® Core™ i7 (7 поколение) |
Базовая частота процессора: | 2.9 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 512 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 560 |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серебристый |
Время работы от батареи: | 10 ч |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Покрытие дисплея: | глянцевое |
Базовая частота процессора: | 2.7 ГГц |
Объем ОЗУ: | 20 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 512 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 455 |
Объем видеопамяти: | 2 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серебристый |
Время работы от батареи: | 10 ч |
- Сообщить о наличии
Диагональ дисплея: | 15.4 " |
Разрешение дисплея: | 2880 x 1800 |
Тип матрицы: | IPS |
Частота обновления экрана: | 60 Гц |
Серия процессора: | Intel® Core™ i7 (9 поколение) |
Базовая частота процессора: | 2.6 ГГц |
Объем ОЗУ: | 16 Гб |
Тип накопителя: | SSD |
Объем SSD диска: | 256 Гб |
Производитель видеокарты: | AMD |
Модель видеокарты: | Radeon Pro 555X |
Объем видеопамяти: | 4 Гб |
Операционная система: | Mac OS |
Вес: | 1.83 кг |
Цвет крышки: | серый |
- Торговая марка: APPLE
- Тип видеокарты: дискретная
Цена, ₴
Популярные фильтры
Торговая марка
Модельный ряд
Тип
Тип видеокарты
Модель видеокарты
Диагональ дисплея
Разрешение дисплея
Тип матрицы
Частота обновления экрана
Покрытие дисплея
Количество ядер
Объем ОЗУ
Тип накопителя
Объем SSD диска
Оптический привод
Операционная система
Беспроводные коммуникации
Порты и разъемы
Конструкция
Вес
Цвет крышки
Материал корпуса
Ёмкость аккумулятора
Особенности
Класс
"Покупка частями" от Monobank до 11 месяцев!
"Оплата частями" от ПриватБанка до 12 месяцев!
Кредит до 10 месяцев!
Магазины работают!
Покупай безопасно, все санитарные меры соблюдены
Покупай в магазинах
Все остальное заказывай на foxtrot.ua
Кредитование
Удобно оформляй оплату частями или рассрочку
Получай быстро и удобно
Работает Фокстрот-доставка и Фоксаж-самовывоз